Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verificá que este producto sea compatible con tu vehículo

Seleccioná los siguientes datos. Si no los sabés, buscalos en el documento de identificación.

en 6x

Envío gratis a todo el país

Gualeguay, Entre Ríos

Disponible 3 días después de tu compra

¡Última disponible!

Características principales

Marca
Spicer
Número de pieza
BA203323

Otros

  • Carcasa del diferencial incluída: No

  • Tipo de uso: Regular

  • Tipo de vehículo: Auto/Camioneta

  • Capacidad de fluído del diferencial: 1 L

  • Relación de transmisión del diferencial: 4.09

  • Origen: Brasil

  • OEM: BA203323

  • Posición: Trasero

  • Fuente del producto: Brasil

Descripción

1764
1806
1756
Dana 44 44/3
OPEN TYPE FORD RANGER 2001
4x2-4x4 Nafta Diesel relacion 4.09(45/11)-4.56(41/9)
FORD
RANGER 1998 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA
RANGER 1999 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA
RANGER 2000 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA
RANGER 2001 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA
RANGER 2002 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA
RANGER 2003 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA
RANGER 2004 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA
RANGER 2005 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA
RANGER 2006 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA
RANGER 2007 2.3 16V XLS CD 4P | 2.3 16V XLT CD 4P | 3.0 16V XLT CD 4P | 3.0 TURBO 16V XLS 2P | 3.0 16V XLS 2P | 3.0 16V XLS CD 4P | 2.3 16V CD 4P | 3.0 TURBO 16V LIMITED CD 4P | 2.3 16V XLS 2P | 3.0 TURBO CS 2P | 3.0 16V CS 4P | 3.0 16V CD 4P | 3.0 TURBO CD 4P | 2.3 16V CS 2P | 3.0 16V LIMITED CD 4P | 2.8 HS MAXION XLT | 2.3 L 8V SOHC L4 XLS | 4.0 L 12V SOHC V6 XL | 4.0 L 12V SOHC V6 CAB. DUPLA | 2.8 HS MAXION CAB. DUPLA | POWER STROKE 3.0L | DURATEC 2.3L
RANGER 2008 2.3 16V CS 2P | 3.0 16V XLS 2P | 3.0 TURBO CS 2P | 3.0 16V LIMITED CD 4P | 2.3 16V SPORT 2P | 2.3 16V XLS 2P | 3.0 TURBO 16V LIMITED CD 4P | 3.0 TURBO CD 4P | 3.0 16V CD 4P | 2.3 16V XLT CD 4P | 3.0 16V XLT CD 4P | 3.0 TURBO 16V XLS 2P | 2.3 16V XLS CD 4P | 3.0 16V XLS CD 4P | POWER STROKE 3.0L | DURATEC 2.3L
RANGER 2009 2.5 16V CD 4P | 2.3 16V XLS 2P | 3.0 TURBO CD 4P | 2.3 16V CS 2P | 3.0 16V XLS 2P | 3.0 16V CD 4P | 3.0 TURBO 16V LIMITED CD 4P | 2.3 16V SPORT 2P | 3.0 16V LIMITED CD 4P | 3.0 TURBO CS 2P | 2.3 16V XLT CD 4P | 3.0 16V XLT CD 4P | 2.3 16V XLS CD 4P | 3.0 16V XLS CD 4P | 3.0 TURBO 16V XLS 2P | 3.0 16V XLS STORM CD 4P | 3.0 TURBO 16V XLT CD 4P | POWER STROKE 3.0L | DURATEC 2.3L
RANGER 2010 3.0 TURBO 16V XLS CD 4P | 2.3 16V XLT CD 4P | 3.0 TURBO 16V XLT CD 4P | 2.3 16V LIMITED CD 4P | 3.0 TURBO 16V LIMITED CD 4P | 2.3 16V SPORT 2P | 3.0 TURBO 16V XLS 2P | 3.0 TURBO CS 2P | 2.3 16V XLS CD 4P | 2.3 16V XLS 2P | 3.0 TURBO CD 4P | 2.3 16V CS 2P | POWER STROKE 3.0L | DURATEC 2.3L
RANGER 2011 2.3 16V SPORT 2P | 3.0 TURBO 16V XLS 2P | 2.3 16V XLS CD 4P | 3.0 TURBO 16V XLS CD 4P | 2.3 16V XLT CD 4P | 3.0 TURBO 16V XLT CD 4P | 3.0 TURBO CS 2P | 2.3 16V LIMITED CD 4P | 3.0 TURBO CD 4P | 2.3 16V CS 2P | 3.0 TURBO 16V LIMITED CD 4P | POWER STROKE 3.0L | DURATEC 2.3L
RANGER 2012 POWER STROKE 3.0L | DURATEC 2.3L
MITSUBISHI
L200 2004 2.5 TURBO
L200 2005 2.5 TURBO
L200 2006 2.5 TURBO
L200 2007 2.5 TURBO
Despeje sus dudas
Envios a todo el pais